The Deal Roll-off Chart, provided by Capital DATA Loanware, lists the 50 largest leveraged credit facilities in the U.S. market that are due to mature in the coming month. It is designed to provide a look at potentially available money in the market as credits are renewed or retired.
An approximate total of 13 billion in credit facilities is set to mature in February.
| Borrower Full Name | US$ equiv Amt | Type | Arranger | Margin | Loan Purpose | Mty Date | Signing Date |
| Owens-Illinois Inc | 4,500.00 | REV | BTCO, BARS, BNS, NB-SI | LIBOR:100.00 bp, LCCOMM:200.00 bp | ACQ | 27-Feb-01 | 27-Feb-98 |
| LCI International Inc | 700 | REV | NB-T, FUNB | LIBOR:150.00 bp, US-PRIME:37.50 bp, LCCOMM:150.00 bp | REF,ACQ | 14-Feb-01 | 14-Feb-96 |
| Coso Funding Corp | 560.245 | NP | LEHMAN | 8.87% | PP,PRJ,REF | 2-Feb-01 | 2-Feb-93 |
| American General Hospitality Operating P'ship LP | 500 | REV | BOTEX, SG-SWA | LIBOR:187.50 bp, US-PRIME:37.50 bp, LCCOMM:150.00 bp | REF | 13-Feb-01 | 13-Feb-98 |
| Northwest Airlines Inc (NWA) | 500 | REV | CMBNA, DB, CL, AAB | LIBOR:200.00 bp | N/A | 1-Feb-01 | 2-Feb-00 |
| Mercury Cayman Holdco Inc | 400 | TL | DB | US-PRIME:200.00 bp, LIBOR:300.00 bp | ACQ | 28-Feb-01 | 28-Dec-00 |
| California Energy Co Inc | 350 | TL | CS | LIBOR:250.00 bp, US-PRIME:150.00 bp | ACQ | 24-Feb-01 | 24-Feb-95 |
| Transit Leasing Inc | 300 | RT | AMSO | LIBOR:275.00 bp, US-PRIME:50.00 bp | WCA | 5-Feb-01 | 5-Nov-98 |
| New World Communications Group, Andrews Group | 275 | RT | CMBNA, CHEMBK | LIBOR:150.00 bp | ACQ | Feb-01 | Feb-94 |
| Northeast Utilities | 266 | TL | CIBCNY, BNY, FLEET | LIBOR:287.50 bp, US-PRIME:187.50 bp | AQL | 1-Feb-01 | 1-Mar-00 |
| Coda Energy Inc | 250 | REV | NB | US-PRIME:0.00 bp, LIBOR:162.50 bp, CDs:162.50 bp | ACQ | 14-Feb-01 | 14-Feb-96 |
| Innkeepers USA Trust | 250 | REV | NB, NOMACC | LIBOR:150.00 bp, US-PRIME:75.00 bp | AQL | 20-Feb-01 | 20-Feb-98 |
| Captec Net Lease Realty Inc | 175 | REV | FUNB | LIBOR:150.00 bp | REF,ACQ | 26-Feb-01 | 26-Feb-98 |
| HealthPlan Services Corp | 175 | RT | FUNBNC | LIBOR:175.00 bp, US-PRIME:75.00 bp | REF | 1-Feb-01 | 1-Jul-96 |
| Katy Industries Inc | 165 | REV | NB-SI | LIBOR:187.50 bp, US-PRIME:75.00 bp | ACQ | 11-Feb-01 | 11-Feb-98 |
| Outdoor Systems Inc | 155 | TL | CIBC | LIBOR:325.00 bp, US-PRIME:225.00 bp | REF | 22-Feb-01 | 22-Aug-96 |
| Cedar River Paper Co | 155 | CON | CITINA | LIBOR:162.50 bp | PRJ | 4-Feb-01 | 4-Aug-93 |
| Stolt Comex Seaway | 150 | REV | DDB | LIBOR:187.50 bp | ACQ | 28-Feb-01 | 29-Feb-00 |
| Walden Residential Properties Inc | 150 | REV | BBOSTON | LIBOR:187.50 bp, 50.00 bp | REF | 18-Feb-01 | 18-Dec-98 |
| Beringer Wine Estates Co | 150 | REV | PCFC | LIBOR:225.00 bp | REF | 28-Feb-01 | 28-Feb-97 |
| North American Chemical Co | 130 | REV | GECAPCO | LIBOR:275.00 bp, US-PRIME:150.00 bp, LCCOMM:250.00 bp | REF | 27-Feb-01 | 27-Feb-97 |
| Berg Electronics Inc | 127.67 | TL | CHEMBK | LIBOR:300.00 bp, US-PRIME:175.00 bp | ACQ | 23-Feb-01 | 23-May-94 |
| Geneva Steel Co | 125 | REV | CONGR | LIBOR:225.00 bp, US-PRIME:25.00 bp, LCCOMM:150.00 bp | DIP | 19-Feb-01 | 19-Feb-99 |
| Mercury Cayman Holdco Inc | 125 | TL | DB | US-PRIME:200.00 bp, LIBOR:300.00 bp | ACQ | 28-Feb-01 | 28-Dec-00 |
| Rent-Way Inc | 120 | REV | NCBOP, NB | LIBOR:200.00 bp, US-PRIME:50.00 bp | ACQ | 5-Feb-01 | 5-Feb-98 |
| Space Master International Inc | 110 | REV | FBNA | LIBOR:150.00 bp | N/A | 18-Feb-01 | 18-Jul-98 |
| Luby's Cafeterias Inc | 100 | REV | NB-T | US-PRIME:0.00 bp, LIBOR:325.00 bp | N/A | 27-Feb-01 | 27-Feb-96 |
| Medaphis Corp | 100 | REV | WACHNA, DLJSC | LIBOR:250.00 bp, US-PRIME:150.00 bp | REF | 20-Feb-01 | 20-Feb-98 |
| Meditrust Corp | 100 | NPF | N/A | 10.86% | N/A | 16-Feb-01 | 16-Feb-89 |
| Hollinger International Publishing Inc | 100 | REV | TORDOM, FNBC | LIBOR:150.00 bp, US-PRIME:50.00 bp | N/A | 7-Feb-01 | 7-Feb-96 |
| Mentor Graphics Corp | 100 | REV | BARS | LIBOR:200.00 bp, US-PRIME:75.00 bp | WCA | 6-Feb-01 | 6-Feb-98 |
| Genesis Health Ventures Inc | 100 | TL | MELLON | LIBOR:175.00 bp | REF | 10-Feb-01 | 10-Feb-95 |
| FGI Financing I Corp | 93.3 | TL | NOMACC | 7.43% | REF | 1-Feb-01 | 1-Feb-94 |
| Ameristeel Corp | 90 | REV | BA | LIBOR:150.00 bp | N/A | 23-Feb-01 | 24-Feb-00 |
| Hat Brands Inc | 90 | TL | HELLER | US-PRIME:150.00 bp, LIBOR:275.00 bp | ACQ,REF | 22-Feb-01 | 22-Feb-94 |
| Dan River Inc | 90 | REV | FBNA | LIBOR:200.00 bp, US-PRIME:0.00 bp, LCCOMM:187.50 bp | ACQ | 3-Feb-01 | 3-Feb-97 |
| Filene's Basement Inc | 85 | REV | GECGP, PARAGON | LIBOR:275.00 bp, LCCOMM:175.00 bp | DIP | 23-Feb-01 | 23-Aug-99 |
| Dictaphone Corp | 75 | TL | BTCO, NB | LIBOR:275.00 bp | LBO | 11-Feb-01 | 11-Aug-95 |
| JDN Realty Corp | 75 | TL | BTCO | 6.75% | ACQ | 18-Feb-01 | 18-Feb-94 |
| Cedar River Paper Co | 70 | LC | CITINA | LIBOR:162.50 bp | PRJ,SBY,PF | 4-Feb-01 | 4-Aug-93 |
| President Baking Co | 70 | REV | CMBNA | LIBOR:187.50 bp | REF | 28-Feb-01 | 29-Feb-96 |
| Systemax Inc | 70 | REV | CMBNA, BNY | LIBOR:150.00 bp, LCCOMM:200.00 bp | N/A | 28-Feb-01 | 30-Nov-00 |
| Morgan Products Ltd | 65 | REV | FBNA | LIBOR:225.00 bp, US-PRIME:50.00 bp | WCA | 3-Feb-01 | 3-Feb-98 |
| Chauvco Resources Inc | 60 | NP | BMONT | 5.87% | PP | Feb-01 | Feb-94 |
| Coram Healthcare Corp | 60 | REV | FOOTCC, CERBER | LIBOR:150.00 bp, LCCOMM:100.00 bp | WCA | 20-Feb-01 | 20-Aug-98 |
| President Baking Co | 55 | TL | CMBNA | LIBOR:187.50 bp | REF | 28-Feb-01 | 29-Feb-96 |
| Bell Industries Inc | 50 | NP | N/A | 9.70% | REF,PP | 15-Feb-01 | 15-Sep-93 |
| Multi-Local Media Corp, Yellow Book Co Inc | 50 | TL | SBNA, MERRILL | LIBOR:250.00 bp | REF | 1-Feb-01 | 1-Aug-95 |
| United Auto Group Inc | 50 | TL | BNS, CITINA | LIBOR:375.00 bp, US-PRIME:275.00 bp | REF | 26-Feb-01 | 26-Feb-98 |
| Tyler Corp | 50 | REV | NB-T | LIBOR:200.00 bp, US-PRIME:25.00 bp | WCA | 13-Feb-01 | 13-Feb-98 |
| Newcor Inc | 50 | REV | COMER | LIBOR:250.00 bp | N/A | 15-Feb-01 | 15-Jan-98 |
| Tracor Inc | 50 | TL | BTCO | LIBOR:300.00 bp, US-PRIME:200.00 bp | REF | 22-Feb-01 | 22-Feb-96 |
| Tracor Inc | 50 | LC | BTCO | LCCOMM:250.00 bp | REF | 22-Feb-01 | 22-Feb-96 |
| Multi-Market Radio Inc | 50 | REV | N/A | US-PRIME:0.00 bp, CDs:100.00 bp, LCCOMM:175.00 bp | ACQ | Feb-01 | Feb-96 |
| Bell Industries Inc | 50 | NP | UNION | 9.70% | PP | 1-Feb-01 | 1-Feb-91 |
| Alrenco Inc | 50 | REV | COMER | LIBOR:165.00 bp | WCA | 26-Feb-01 | 26-Feb-98 |
The accuracy of the information is deemed reliable but cannot be guaranteed.