| Issuer | Date | Princ. Amt. ($mils) | Cpn. | Security Type | Maturity | Offer Price | Yield | BP Spread | M | S&P | F | Manager | Gross Sprd. Fee % | Sell-Con. Fee % | Under Writing Fee % | Mgmt. Fee % | |
| Archer Daniels Midland Co | 2/1/01 | 400 | 7 | Bonds | 2/1/31 | 99.604 | 7.032 | 155 | A1 | A+ | NR | JPM SALOMON-SMITH | 0.875 | 0.5 | 0.2 | 0.175 | |
| Yes | Argosy Gaming Co | 2/1/01 | 150 | 10.75 | Sr Sub Bnds | 6/1/09 | 106 | 9.46 | B2 | B | NR | MSDW | na | Comb. | Comb. | ||
| Aviron | 2/1/01 | 200 | 5.25 | Subord Cvt Bds | 2/1/08 | 100 | 5.25 | NA | NA | NA | MSDW | 3 | 1.8 | 0.06 | 0.06 | ||
| Yes | Beta Finance Inc(Beta Finance) | 2/1/01 | 50 | Floats | Mdm-Trm Fl Nts | 2/6/02 | 99.99 | Floats | Aaa | AAA | NR | CS-FB | na | Comb. | Comb. | ||
| Capital One Bank | 2/1/01 | 1250 | 6.87 | Senior Notes | 2/1/06 | 99.64 | 6.962 | 225 | Baa2 | BBB- | NR | BARCLAYS CS-FB | 0.35 | 0.2 | 0.075 | 0.075 | |
| Centex Corp | 2/1/01 | 250 | 7.875 | Notes | 2/1/11 | 100 | 7.875 | 281 | Baa2 | BBB+ | NR | SALOMON-SMITH | na | Comb. | Comb. | ||
| Clorox Co | 2/1/01 | 300 | 6.125 | Sr Unsecurd Nts | 2/1/11 | 99.692 | 6.167 | 110 | A1 | A+ | A+ | SALOMON-SMITH | na | Comb. | Comb. | ||
| Ford Motor Credit Co | 2/1/01 | 1000 | 6.875 | Global Bonds | 2/1/06 | 101.777 | 6.452 | 172 | A2 | A | NR | DEUTSCHE-ALEX-B GS MSDW | 0.325 | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Insight Communications Co Inc | 2/1/01 | 400 | Varies | Sr Discount Nts | 2/15/11 | 55.021 | 12.25 | B3 | B- | NR | GS CS-FB | na | Comb. | Comb. | ||
| Key Bank USA NA,Cleveland,Ohio | 2/1/01 | 200 | 5.55 | Medium-Term Nts | 2/5/05 | 100 | 5.55 | 88 | Aa3 | A | NR | MERRILL | na | Comb. | Comb. | ||
| Norfolk Southern Corp | 2/1/01 | 300 | 6.75 | Notes | 2/15/11 | 99.767 | 6.782 | 170 | Baa1 | BBB | NR | MERRILL MSDW | 0.65 | 0.4 | 0.013 | 0.012 | |
| Norfolk Southern Corp | 2/1/01 | 700 | 7.25 | Notes | 2/15/31 | 99.415 | 7.3 | 180 | Baa1 | BBB | NR | MERRILL MSDW | 0.875 | Comb. | Comb. | ||
| Nortel Networks Limited | 2/1/01 | 1500 | 6.125 | Global Bonds | 2/15/06 | 99.619 | 6.214 | 147 | A2 | A | NR | JPM SALOMON-SMITH | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Public Service Electric & Gas | 2/1/01 | 400 | 8.625 | Notes | 2/15/08 | 99.609 | 8.7 | Ba1 | BBB- | NR | LEH | na | Comb. | Comb. | ||
| American Express Centurion Bk | 2/2/01 | 150 | Floats | Mdm-Trm Fl Nts | 2/6/02 | 100 | Floats | Aa3 | A+ | AA- | LEH | na | Comb. | Comb. | |||
| Yes | Asset Backed Capital Finance | 2/2/01 | 25 | 5.15 | Medium-Term Nts | 2/7/02 | 99.98 | 6.46 | Aaa | AAA | NR | CS-FB | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Beta Finance | 2/2/01 | 25 | 5.1 | Medium-Term Nts | 2/8/02 | 100 | 5.1 | Aaa | AAA | NR | MERRILL | na | Comb. | Comb. | ||
| Boeing Capital Corporation | 2/2/01 | 100 | Floats | Mdm-Trm Fl Nts | 2/7/02 | 100 | Floats | Aa3 | A+ | NR | MERRILL | na | Comb. | Comb. | |||
| Citigroup Inc | 2/2/01 | 2000 | 5.7 | Global Bonds | 2/6/04 | 99.878 | 5.745 | 100 | Aa2 | AA- | AA | SALOMON-SMITH | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Countrywide Credit Inds,CA | 2/2/01 | 675 | Zero | COCO/COPA LYON | 2/7/31 | 74.137 | 1 | A3 | A | NA | MERRILL | na | Comb. | Comb. | ||
| KB Home Corp | 2/2/01 | 250 | 9.5 | Sr Sub Notes | 2/15/11 | 100 | 9.5 | 439 | B1 | BB- | NR | BA-SEC-LLC | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Mirant Trinidad Investments | 2/2/01 | 73 | 10.2 | Notes | 1/31/06 | 100 | 10.2 | NR | NR | NR | CS-FB | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Omnicom Group Inc | 2/2/01 | 750 | Zero | COAC/COCO/COPA | PUT02/02 | 100 | na | A3 | A | NA | MERRILL | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Ono Finance plc | 2/2/01 | 200 | 14 | Senior Notes | 2/15/11 | 100 | 14 | 893 | Caa | CCC+ | NR | SALOMON-SMITH | na | Comb. | Comb. | |
| PepsiAmerica Inc | 2/2/01 | 200 | 5.95 | Notes | 2/15/06 | 99.815 | 5.99 | 119 | Baa1 | A- | NR | BA-SEC-LLC | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Station Casinos Inc | 2/2/01 | 300 | 8.375 | Senior Notes | 2/15/08 | 100 | 8.375 | Ba3 | BB | NR | BA-SEC-LLC | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Verizon Global Funding | 2/2/01 | 1000 | 7.75 | Notes | 12/1/30 | 106.959 | 7.18 | 163 | A1 | A+ | NR | JPM MSDW | na | Comb. | Comb. | |
| Vulcan Materials Co | 2/2/01 | 240 | 6.4 | Notes | 2/1/06 | 99.964 | 6.408 | 158 | A1 | A+ | NR | GS | 0.6 | Comb. | Comb. | ||
| Waste Management Inc | 2/2/01 | 600 | 7.375 | Notes | 8/1/10 | 99.593 | 7.436 | 230 | Ba1 | BBB | NR | CS-FB SALOMON-SMITH MERRILL | na | Comb. | Comb. | ||
| CIENA Corp | 2/5/01 | 600 | 3.75 | Convertible Nts | 2/1/08 | 100 | 3.75 | NA | NA | NA | GS | 3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | ||
| John Deere Capital(Deere & Co) | 2/5/01 | 250 | Floats | Mdm-Trm Fl Nts | 2/8/02 | 100 | Floats | A2 | A+ | NR | BA-SEC-LLC | na | Comb. | Comb. | |||
| Dow Chemical Co | 2/5/01 | 500 | 6.125 | Sr Unsecurd Nts | 2/1/11 | 98.967 | 6.266 | 114 | A1 | A | A+ | SALOMON-SMITH | na | Comb. | Comb. | ||
| Exodus Communications Inc | 2/5/01 | 500 | 5.25 | Convertible Nts | 2/15/08 | 100 | 5.25 | Caa | CCC+ | NR | GS MERRILL | 2.75 | 1.65 | 0.55 | 0.55 | ||
| Yes | Pemex Project Funding Master | 2/5/01 | 1000 | 8.5 | Global Notes | 2/15/08 | 99.001 | 8.693 | 360 | Baa3 | BB+ | NR | GS SALOMON-SMITH | na | Comb. | Comb. | |
| Provident Bank | 2/5/01 | 3 | 6.5 | Deposit Notes | 2/23/16 | 100 | 6.5 | 104 | A3 | BBB | A- | LA-SALLE-BK-NA | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Sigma Finance Inc | 2/5/01 | 100 | Floats | Mdm-Trm Fl Nts | 2/8/02 | 100 | Floats | Aaa | AAA | NR | MERRILL | na | Comb. | Comb. | ||
| AES Corp | 2/6/01 | 600 | 8.875 | Senior Notes | 2/15/11 | 100 | 8.875 | 371 | Ba1 | BB | NR | SALOMON-SMITH JPM | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | BRL Universal Equipment | 2/6/01 | 375 | 8.875 | Bonds | 2/15/08 | 100 | 8.875 | Ba3 | BB | NR | DEUTSCHE-ALEX-B | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Credit Suisse Group | 2/6/01 | 150 | Floats | Mdm-Trm Fl Nts | 2/13/02 | 100 | Floats | A1 | A | A | CS-FB | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Credit Suisse Group | 2/6/01 | 200 | Floats | Mdm-Trm Fl Nts | 2/20/02 | 100 | Floats | A1 | A | A | CS-FB | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Discovery Communications Inc | 2/6/01 | 300 | 8.06 | Bonds | 2/9/08 | 100 | 8.06 | NR | NR | NR | MERRILL | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Discovery Communications Inc | 2/6/01 | 300 | 8.37 | Bonds | 2/9/11 | 100 | 8.37 | NR | NR | NR | MERRILL | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Discovery Communications Inc | 2/6/01 | 300 | 7.81 | Bonds | 2/9/06 | 100 | 7.81 | NR | NR | NR | MERRILL | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | FEDEX CORP | 2/6/01 | 250 | 7.25 | Notes | 2/15/11 | 99.278 | 7.353 | Baa2 | BBB | NR | MERRILL | 0.65 | 0.4 | 0.13 | 0.12 | |
| Yes | FEDEX CORP | 2/6/01 | 250 | 6.875 | Notes | 2/15/06 | 99.928 | 6.892 | Baa2 | BBB | NR | MERRILL | 0.6 | 0.35 | Comb. | Comb. | |
| Yes | FEDEX CORP | 2/6/01 | 250 | 6.625 | Notes | 2/12/04 | 99.855 | 6.668 | Baa2 | BBB | NR | MERRILL | 0.45 | 0.3 | 0.06 | 0.09 | |
| Goldman Sachs Group Inc | 2/6/01 | 200 | Floats | Mdm-Trm Fl Nts | 2/9/04 | Market | Floats | A1 | A+ | AA- | GS | Market | Comb. | Comb. | |||
| Yes | Baytex Energy Ltd | 2/7/01 | 150 | 10.5 | Senior Notes | 2/15/11 | 100 | 10.5 | B2 | B- | NR | TD-SECURITIES | na | Comb. | Comb. | ||
| Burlington Resources Inc | 2/7/01 | 400 | 6.68 | Sr Unsecurd Nts | 2/15/11 | 100 | 6.68 | 152 | A3 | A- | NR | SALOMON-SMITH | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | CC(USA) Inc(Centauri Corp) | 2/7/01 | 60 | Floats | Mdm-Trm Fl Nts | 2/13/02 | 99.99 | Floats | Aaa | AAA | AAA | CS-FB | na | Comb. | Comb. | ||
| Dover Corp | 2/7/01 | 400 | 6.5 | Notes | 2/15/11 | 99.847 | 6.521 | 136 | A1 | A+ | NR | JPM | na | Comb. | Comb. | ||
| Wells Fargo Financial Inc | 2/7/01 | 500 | 6.125 | Global Bonds | 2/15/06 | 99.885 | 6.152 | 127 | Aa2 | A+ | NR | SALOMON-SMITH DEUTSCHE-ALEX-B | na | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Qwest Capital Funding | 2/7/01 | 2250 | 7.25 | Bonds | 2/15/11 | 99.993 | 7.251 | Baa1 | BBB+ | NR | BA-SEC-LLC JPM | 0.45 | Comb. | Comb. | ||
| Yes | Qwest Capital Funding | 2/7/01 | 1000 | 7.75 | Bonds | 2/15/31 | 99.699 | 7.776 | Baa1 | BBB+ | NR | BA-SEC-LLC JPM | 0.875 | Comb. | Comb. | ||
| Universal Corp | 2/7/01 | 150 | 7.875 | Medium-Term Nts | 2/15/08 | 100 | 7.875 | 281 | Baa1 | A- | NR | UBS-WARBURG | na | Comb. | Comb. |
Source: Thomson Financial/Securities Data. For more information, call Rich Peterson at (973) 645-9701.
BP SPRD. - basis point spread over Treasuries; FLT. SPRD. - basis point spread over floating index; Comb. - fee is combined; NR - not rated; Na - not available; * 144A
// Manager responsible for running the books; Contains offerings of $2 million or more and includes only the portion of global deals distributed in the U.S.;
* More managers, but not listed; JB - joint books; Ý estimated price.