Basis swaps (APRIL 4, 2001)
GlobalCapital, is part of the Delinian Group, DELINIAN (GLOBALCAPITAL) LIMITED, 4 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX, Registered in England & Wales, Company number 15236213
Copyright © DELINIAN (GLOBALCAPITAL) LIMITED and its affiliated companies 2024

Accessibility | Terms of Use | Privacy Policy | Modern Slavery Statement
Derivatives

Basis swaps (APRIL 4, 2001)

  PRIME vs. LIBOR 3-MO T-BILLS vs. LIBOR FED FUNDS vs. LIBOR BMA vs. LIBOR
TERM PAY PRIME REC PRIME PAY T-BILLS REC T-BILLS PAY FF REC FF PAY % LIB REC % LIB
3-month p-293 p-290 B+68 B+78 F+17 F+20
6-month p-292 p-289 B+68 B+78 F+14 F+17
9-month p-292 p-289 B+70 B+80 F+18 F+21
1-year p-290 p-287 B+66 B+76 F+17 F+20 64.50% 65.50%
2-year p-288 p-285 B+71 B+81 F+18 F+21 66.50% 67.50%
3-year p-287 p-284 B+72 B+82 F+18.5 F+21.5 67.75% 68.75%
4-year p-284 p-281 B+76 B+86 F+19.25 F+22.25 68.50% 69.50%
5-year P-283 P-280 B+77 B+87 F+20.5 F+23.5 69.50% 70.50%
7-year P-281.5 P-278.5 B+77 B+87 F+21 F+24 71.63% 72.63%
10-year P-280.5 P-277.5 B+76 B+86 F+22 F+25 73.38% 74.38%
Source: Prebon Yamane (USA) - (201) 557-5510
CMT vs. LIBOR
TERM 2-YR CMT 5-YR CMT 10-YR CMT
1-year CMT17/21 CMT11/15 CMT6/10
2-year CMT24/28 CMT21/25 CMT15/19
3-year CMT29/33 CMT27/31 CMT19/23
4-year CMT33/37 CMT28/32 CMT20/24
5-year CMT37/41 CMT30/34 CMT20/24
7-year CMT35/39 CMT25/29 CMT15/19
10-year CMT36/40 CMT25/29 CMT17/21
All numbers in Basis Swaps expressed in basis points.
P = Prime; FF = Federal Funds Rate; REC = Receive; B = T-Bills.
Source: Prebon Yamane (USA) - (201) 557-5400


Related articles

Gift this article