Secondary Marketplace Par Credit Trading Activity

© 2026 GlobalCapital, Derivia Intelligence Limited, company number 15235970, 4 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX. Part of the Delinian group. All rights reserved.

Accessibility | Terms of Use | Privacy Policy | Modern Slavery Statement | Event Participant Terms & Conditions

Secondary Marketplace Par Credit Trading Activity

This chart, provided by Citibank/Salomon Smith Barney Inc., tracks bid-ask prices for par credit facilities that trade in the secondary market for the week of April 8. It also tracks facility amounts, ratings, pricing and maturities.

 

Issuer Facility Facility Amount ($MM) Rating LIBOR SPREAD (bps) Maturity Bid Ask
Accuride Term B/C $75/$100 B2 375/400 (1/21/06)(1/21/2007) 91.000 93.000
Adelphia (Century) Term B $1,000 BB/Ba2 300 12/30/09 95.500 96.000
Adelphia Olympus Term A $764 BB/Ba2 200 6/30/10 94 95
Adelphia Olympus Term B $500 BB/Ba2 300 9/30/10 97 98
AES EDC Term $425 BB 262 11/8/03 97.5 98.500
AES NY Term $300 BB- 450 3/28/05 97.500 98.500
AES UBOC Term $350 BB 237.5 11/16/03 96 97.000
Alliance Imaging Term A $131 B+/NA 225 11/2/06 99.250 100.000
Alliance Imaging Term B/C $150/$185 B+/NA 275/300 11/2/08 100.250 101.000
Allied Waste Revolver $1,500 Ba3/BB 225,50 7/30/05 95.500 96.500
Allied Waste Term A $1,750 Ba/BB 225 7/30/05 98.000 98.500
Allied Waste Term B/C $1250/1500 Ba3/BB 275/300 (7/21/06)/(7/21/07) 99.375 99.625
American Tower Pro Rata $1,500 B1/BB- 275 6/30/07 88.000 90.000
American Tower Term B $500 B1/BB- 325 11/1/09 92.000 93.000
Amkor Technology Term B $350 BB-/Ba3 400 9/30/05 100.125 100.375
ARC Term $145 BBB 250 (4/30/05) 100.5 101
Ashtead Term $375 BB+/Ba3 300 6/30/07 97.5 98.5
AT&T Corp. RC $8,000 A-/A3 62.5,10FF 12/10/02 98.75 99.25
Ball Corp. Term B $200 Ba2/BB+ 212.5 3/10/06 100.250 100.750
Benedek Broadcasting Term B $210 B1/B s 11/20/07 99.000 100.000
Blockbuster Revolver $700 NR 125 7/1/04 96.000 96.750
Blockbuster TL $600 NR 125 7/1/04 98.000 98.500
Broadwing RC $900 BB+/Ba2 225 1/12/05 94.000 95.000
Broadwing Term A $573 BB/Ba3 225 11/9/04 97.500 98.500
Broadwing Term C $200 BB/Ba3 275 6/28/07 97.500 98.500
Broadwing Term B $450 BB/Ba3 225 12/22/06 95.500 96.500
Casella Waste Term B $150 BB-/B1 325 12/14/06 100.75 101.25
CC VIII (Charter Bresnan) Term A $500 BB+/Ba3 200 6/30/07 96.5 97.5
CC-VI (Fanch) Term B $400 BB+/Ba3 250 11/1/08 96.500 97.000
CC-VIII (Bresnan) Term B $400 BB+/Ba3 275 11/12/08 97.000 97.500
Charter Communications Term B $1,850 BBB-/Ba3 275 3/18/08 96.500 97.000
Charter Op. Term A $1,000 BBB-/Ba3 200 9/18/07 94.5 95.5
Citadel Broadcasting Term B $200 NR/NR 300 6/30/08 101.000 101.500
Clear Channel RC $1,617 BBB-/Baa3 40 6/30/05 95.5 96.5
Dominos B/C $350/$375 B+/B1 350/375 (12/21/06)/(12/21/07) 101.500 102.000
Dura Term B $275 BB-/Ba3 300 3/31/06 100.375 100.875
EG&G Tech Term A $70 NR 325 8/20/05 99.25 100.25
EG&G Tech Term B $90 NR 375 8/20/07 99.5 100.25
Emmis Term B $600 Ba2/B+ 350 8/30/06 100.500 101.000
Emmis Term A $478 B+/Ba3 300 2/28/09 99.5 100.5
Express Scripts Term B $325 BBB-/Ba1 200 3/12/08 100 101
Goodyear Term A $800 BB+/Baa3 175 3/30/04 97 98
Hughes Term B $765 BB/Ba3 300 12/13/02 100.125 100.375
Huntsman Corp Term B $565 NR/Ba3 375 6/30/07 72.000 74.000
Huntsman ICI Term A $540 Ba3 325 6/30/05 99.500 100.500
Huntsman ICI Term B/C $565/$565 Ba3 375/400 (6/30/07)/(6/30/08) 99.000 100.000
Iasis Healthcare Term B $200 B+/B1 425 9/30/06 98.000 99.000
Insight Communications Term A $425 BB-/Ba3 225 6/30/09 98.5 99.5
Insight Communications Term B $900 BB-/Ba3 275 12/31/09 100.5 101
Iron Mountain Term B $200 BB-/Ba3 275 2/28/06 100.500 101.000
Isle of Capri Term B/C $200/$175 BB-/Ba2 350/337.5 (3/02/06)(2/2/2007) 100.000 101.000
Ispat Inland Term B/C $350 CCC+/Caa2 375 (7/16/05)(7/16/20060 50.000 52.000
King Pharmaceuticals Term B $275 BB+/NR 375 12/22/06 99.750 100.250
Lamar Advertising Term B $200 Ba2/BB- 225 8/1/06 100.250 100.750
Levi Term A $100 Ba3/BB+ 350 8/29/03 100.000 101.000
Levi Term B $250 Ba3/BB+ 325 8/29/03 100 101
Liberty Group Term B $100 B/B1 375 4/18/07 98.5 99.5
LIN Television Term B $87 Ba3 225 3/31/07 100.000 100.500
Lyondell Term E $850 BB/Ba3 437.5 6/30/06 101.125 102.125
Manitowoc Term A $175 BB/Ba2 250 5/9/06 99.25 99.75
Manitowoc Term B $175 BB/Ba2 287.5 5/9/07 100.75 101.25
Mediacom Broad Term A $300 BB+/BA3 200 3/31/10 98.5 99.5
Mediacom Broad Term B $500 BB+/BA3 250 9/30/10 100 101
Nextel Term A $1,700.0 Ba2/BB 250 12/31/07 82.500 83.500
Nextel Term B/C $900/$900 Ba2/BB 337.5/362.5 (6/30/08)/(12/31/08) 84.500 85.500
Nextel Term D $1,000 Ba2/BB 300 3/9/09 82.500 83.500
Packaging Corp of America Term B $150 BBB-/NR 225 6/29/07 100.000 101.000
Premier Parks Term B $600 BB-/Ba2 275 11/5/05 100.500 101.500
Primedia Term B $425 BB- 275 6/30/09 91 92
Primedia Term A $100 BB- 175 6/3/08 90 92
Rite Aid TL $1,204 BB-/B1 375 6/27/05 98.000 99.000
Riverwood Revolver $300 B1/BB- 275 2/28/03 97.000 98.000
Riverwood Term A $335 B1/BB- 275 2/28/03 100.000 101.000
Riverwood Term B/C $285/$150 B1/B 300/350 (2/28/04)/(2/28/04) 100.500 101.500
Scotts Co. Term B 260 Ba3/NR 275 12/31/07 100.500 101.500
Simmons Co. Term B/C $70/$50 Ba3/B+ 325/350 (10/29/05)/(10/29/06) 100.000 100.500
Sinclair Term B $500 B+/Ba3 400 9/30/09 100.5 101.5
Sinclair RC $600 B+/Ba3 350 9/1/05 97 98
So Cal Ed Term A $600 BB/Ba2 250 3/3/03 99.500 100.000
So Cal Ed Term B $600 BB/Ba2 300 3/1/05 100.250 100.750
SPX Co. Term B $495 Ba2/BB+ 250 12/31/06 100.250 100.750
Stations Casinos Term $200 BB+/NR 250 12/31/06 99.000 100.000
Stone Container Term B 275 B+ 325 3/31/07 100.000 101.000
Stoneridge Term B $175 Ba3 350 12/31/05 97.000 99.000
Stryker Term B/C $290/$285 Ba2/BB 250/275 (11/4/05)(11/04/06) 100 100.75
Tenneco Auto Term A $450 Ba3/BB 275 12/31/05 90.00 92.000
Tenneco Auto Term B/C $300/$300 Ba3/BB 375/400 (12/30/07)/(6/30/08) 92.000 94.000
Triad Hosp Term B $550 BB-/B1 350 9/30/08 101.000 102.000
UAE Term $75 NR 300 4/30/05 98.5 99
United Rental Term C $175 BB+/Ba3 250 6/30/06 100.750 101.250
US Can Term B $180 BB-/B1 425 9/30/08 90.000 92.000
Worldcom RC $0 BBB+/Baa1 30,10CF 6/30/02 99 100
Young Broadcasting Term B $475 BB-/Ba3 375 12/31/06 100.000 101.000

Related articles

Gift this article