| Rank | Manager | Amount $ m | Issues | Market share % | Net Revenue $ m |
| 1 | Deutsche Bank | 818.4 | 9 | 16.7 | 4.0 |
| 2 | Standard Chartered Bank | 586.1 | 9 | 11.9 | 2.6 |
| 3 | Siam Commercial Bank | 518.8 | 9 | 10.6 | 2.6 |
| 4 | Kasikorn Bank (KBank) | 381.8 | 9 | 7.8 | 1.6 |
| 5 | Barclays Capital | 369.6 | 6 | 7.5 | 2.5 |
| Subtotal | 2,674.6 | 29 | 54.4 | 13.3 | |
| Market total | 4,915.3 | 44 | 100.0 | 33.5 | |
| Source: Dealogic |