| Rank | Manager | Amount $ m | Issues | Market share % | Net Revenue $ m |
| 1 | Chinatrust Securities Co Ltd | 1,653.4 | 20 | 16.7 | 5.1 |
| 2 | Deutsche Bank | 1,298.4 | 21 | 11.9 | 2.2 |
| 3 | KGI Securities Co Ltd | 1,144.4 | 12 | 10.6 | 2.3 |
| 4 | Yuanta Core Pacific Securities | 970.0 | 17 | 7.8 | 1.9 |
| 5 | Masterlink Securities Corp | 745.9 | 19 | 7.5 | 1.5 |
| Subtotal | 5,812.0 | 76 | 54.4 | 13.0 | |
| Market total | 11,520.1 | 165 | 100.0 | 26.0 | |
| Source: Dealogic |